Приложение № 1
к приказу № 11 от 05.05.2025 г.
"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник
ГБУ НСО "Управление ветеринарии
Новосибирского района НСО"
_____________________ В.В. Теске
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
ГБУ НСО "УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НСО"
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения |
Цена услуги для физ.лиц в т.ч. НДС 20% |
Цена услуги для юр.лиц и ИП в т.ч. НДС 20% |
|
РАЗДЕЛ 2. УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫМИ ЛАБОРАТОРИЯМИ |
||||
| 2.1. Бактериальные болезни | ||||
| Ботулизм | патматериал, корма | 750,00 | 774,00 | |
| Брадзот | патматериал | 433,00 | 443,00 | |
| Бруцеллез (непродуктивные животные) | патматериал, аборт.плод | 319,00 | 550,00 | |
| Бруцеллез ПЦР | патматериал | 441,00 | 455,00 | |
| Гемофилезный полисерозит (гемофилез) | патматериал | 539,00 | 556,00 | |
| Дизентерия (мазок) | патматериал | 259,00 | 267,00 | |
| Исследование смывов на патогенную микрофлору | слизь влагалища, носовая слизь, фекалии | 309,00 | 319,00 | |
| Кампилобактериоз | аборт.плод, сперма натив., слизь влагалищная/препуциальная | 259,00 | 267,00 | |
| Колибактериоз | патматериал | 313,00 | 321,00 | |
| Лептоспироз | моча | 240,00 | 411,00 | |
| Лептоспироз ПЦР | патматериал, моча, аборт.плод | 480,00 | 492,00 | |
| Листериоз | патматериал, корма, аборт.плод | 425,00 | 439,00 | |
| Некробактериоз | патматериал | 311,00 | 321,00 | |
| Исследование смывов на патогенную и условно патогенную микрофлору с подтитровкой к антибиотикам | слизистая глаз, носа, ушей, клоаки, прямой кишки | 309,00 | 319,00 | |
| Отечная болезнь | патматериал | 281,00 | 290,00 | |
| Паратуберкулез | патматериал фекалии | 114,00 | 116,00 | |
| Пастереллез | патматериал | 345,00 | 356,00 | |
| Патогенный протей | патматериал | 94,00 | 94,00 | |
| Пневмококкоз (диплококкоз) | патматериал | 515,00 | 532,00 | |
| Псевдомоноз | патматериал | 324,00 | 334,00 | |
| Пуллороз | патматериал, эмбрионы, инкубационное яйцо | 391,00 | 403,00 | |
| Рожа свиней | патматериал | 392,00 | 404,00 | |
| Сальмонеллез ПЦР, (инкубационное, яйцо, фекалии, абортированный плод) | патматериал | 411,00 | 425,00 | |
| Сальмонеллез | патматериал | 384,00 | 394,00 | |
| Сальмонеллез | смывы, фекалии | 313,00 | 321,00 | |
| Сибирская язва | патматериал, объекты внешней среды | 0,00 | 0,00 | |
| Стафилококкоз | патматериал | 499,00 | 513,00 | |
| Стрептококкоз | патматериал | 539,00 | 556,00 | |
| Туберкулез | патматериал | 0,00 | 0,00 | |
| Туберкулез ПЦР | патматериал | 441,00 | 443,00 | |
| Эмфизематозный карбункул (ЭМКАР) | патматериал | 433,00 | 443,00 | |
| Шигеллез | патматериал | 499,00 | 513,00 | |
| 2.2. Болезни пчел | ||||
| Колибактериоз | патматериал | 344,00 | 353,00 | |
| Сальмонеллез | патматериал | 422,00 | 434,00 | |
| Сальмонеллез ПЦР (патматериал) | патматериал | 324,00 | 334,00 | |
| Американский гнилец | патматериал | 572,00 | 587,00 | |
| Европейский гнилец, воск, мед | патматериал, воск, мед | 431,00 | 443,00 | |
| 2.3. Бактериальные болезни рыб | ||||
| Кампилобактериоз (вибриоз) | патматериал | 286,00 | 294,00 | |
| Колибактериоз | патматериал | 344,00 | 353,00 | |
| Псевдомоноз (синегнойная палочка) | патматериал | 356,00 | 367,00 | |
| Сальманеллез | патматериал | 367,00 | 377,00 | |
| Сальмонеллез ПЦР | патматериал | 356,00 | 377,00 | |
| Стафилококкоз | патматериал | 549,00 | 490,00 | |
| 2.4. Исследования на микозы | ||||
| Актиномикоз (гистология) | патматериал | 294,00 | 303,00 | |
| Аспергиллез | патматериал | 294,00 | 303,00 | |
| Кандидомикоз | патматериал | 294,00 | 303,00 | |
| Микроспория/трихофотия (стригучий лишай) | патматериал, соскоб | 294,00 | 303,00 | |
| Микотический аборт | аборт.плод | 294,00 | 303,00 | |
| Определение вида грибов | субстрат | 294,00 | 303,00 | |
| Трихофития | патматериал | 294,00 | 303,00 | |
| Фавус | патматериал | 294,00 | 303,00 | |
| 2.5. Микозы пчел | ||||
| Аспергиллез | патматериал | 648,00 | 668,00 | |
| Аскофероз | патматериал | 714,00 | 738,00 | |
| 2.6. Вирусные болезни | ||||
| Болезнь Гамборо (ИББ) | патматериал, сыворотка крови | 757,00 | 780,00 | |
| Болезнь Гамборо РДП (набор лаборатории) | патматериал, сыворотка крови | 66,00 | 67,00 | |
| Болезнь Марека | патматериал | 640,00 | 661,00 | |
| Болезнь Ньюкасла (РТГА) | патматериал | 6,00 | 0,00 | |
| Болезнь Ньюкасла (ИФА) | патматериал | 66,00 | 67,00 | |
| Вирусная геморрагическая болезнь кроликов | патматериал | 162,00 | 168,00 | |
| Грипп птиц (РТГА) | сыворотка крови | 34,00 | 34,00 | |
| Грипп птиц (ИФА) | сыворотка крови | 23,00 | 23,00 | |
| Инфекционный бурсит (Гамборо ИФА) | патматериал, сыворотка крови | 75,00 | 75,00 | |
| Лейкоз РИД | сыворотка крови | 74,00 | 81,00 | |
| Лейкоз-гематология | кровь | 106,00 | 108,00 | |
| 2.7. Инфекционные болезни птиц | ||||
| Аденовирусная инфекция птиц РТГА | патматериал, сыворотка крови | 44,00 | 46,00 | |
| ИББ ИФА (набор клиента) | патматериал, сыворотка крови | 21,00 | 22,00 | |
| ИББ ИФА (набор лаборатории) | патматериал, сыворотка крови | 75,00 | 76,00 | |
| ИБК ИФА (набор клиента) | патматериал, сыворотка крови | 17,00 | 17,00 | |
| ИБК ИФА (набор лаборатории) | патматериал, сыворотка крови | 75,00 | 76,00 | |
| РЕО ИФА (инфекция цыплят) (набор клиента) | патматериал, сыворотка крови | 21,00 | 19,00 | |
| РЕО ИФА (набор лаборатории) | патматериал, сыворотка крови | 67,00 | 67,00 | |
| Определение оплодотворенности яйца птицы | яйцо | 758,00 | 781,00 | |
| Синдром снижения яйценоскости ССЯ-76 (набор лабор) | патматериал | 91,00 | 95,00 | |
| 2.8. Вирусные болезни рыб | ||||
| Вирусная геморрагическая септицемия | патматериал | 238,00 | 245,00 | |
| Воспаление плавательного пузыря | патматериал | 259,00 | 267,00 | |
| Жаберная болезнь | патматериал | 259,00 | 267,00 | |
| Язвенная болезнь | патматериал | 259,00 | 267,00 | |
| 2.9. Клинические исследования крови | ||||
| Подсчет лейкоцитов | кровь | 271,00 | 279,00 | |
| Выведение лейкоформул | мазок крови | 152,00 | 155,00 | |
| Подсчет эритроцитов | кровь | 271,00 | 279,00 | |
| Определение СОЭ | кровь | 247,00 | 255,00 | |
| Определение гемоглобина | кровь | 247,00 | 255,00 | |
| Общий анализ крови | кровь | 1 191,00 | 1 501,00 | |
| 2.10. Серологические исследования | ||||
| 2.10.1. Бактериальные болезни: | ||||
| Бруцеллез (РА, РСК) - планово-профилактические исследования | сыворотка крови | 0,00 | 0,00 | |
| Бруцеллез (РА, РСК) - внеплановые исследования | сыворотка крови | 27,00 | 27,00 | |
| Лептоспироз | патматериал, моча, аборт. плод | 400,00 | 689,00 | |
| Лептоспироз (ПЦР) | патматериал, моча, аборт. плод | 411,00 | 425,00 | |
| Орнитоз (РДСК) | сыворотка крови | 162,00 | 146,00 | |
| Паратуберкулез (РСК) | сыворотка крови | 34,00 | 35,00 | |
| Сап (РСК, РА) | сыворотка крови | 0,00 | 0,00 | |
| Сибирская язва (РП) | кожсырье, патматериал | 87,00 | 90,00 | |
| Эпидидимит инфекционный | сыворотка крови | 21,00 | 22,00 | |
| Токсоплазмоз | сыворотка крови | 520,00 | 537,00 | |
| Инфекционная анемия (ИНАН) | сыворотка крови | 351,00 | 362,00 | |
| Хламидиоз сельскохозяйственных животных | сыворотка крови | 87,00 | 90,00 | |
| Случная болезнь | сыворотка крови | 141,00 | 145,00 | |
| 2.11. Паразитарные болезни животных | ||||
| Акарапидоз пчел | патматериал (подмор) смывы | 259,00 | 267,00 | |
| Браулез пчел | патматериал (подмор) | 120,00 | 138,00 | |
| Варроатоз пчел | патматериал (подмор) | 94,00 | 114,00 | |
| Аскаридоз | фекалии | 27,00 | 50,00 | |
| Параскаридоз | фекалии | 30,00 | 50,00 | |
| Стронгилоидоз | фекалии | 30,00 | 50,00 | |
| Кокцидиоз | фекалии | 147,00 | 152,00 | |
| Нематодозы | фекалии | 147,00 | 152,00 | |
| Нозематоз пчел | патматериал (подмор), перга, смывы | 162,00 | 167,00 | |
| Пироплазмоз | кровь | 207,00 | 213,00 | |
| Трихомоноз | патматериал | 131,00 | 133,00 | |
| Филометроидоз (карповых рыб) | патматериал | 238,00 | 245,00 | |
| Эхинококкоз | патматериал | 147,00 | 152,00 | |
| 2.12. Химико-токсикологические исследования | ||||
| Определение активности действующего вещества в растворе для мойки и дезинфекции (ЧАС) | дез.средство | 911,00 | 1 105,00 | |
| Определение активности действующего вещества в средствах для мойки и дезинфекции | дез.средство | 162,00 | 278,00 | |
| Гексахлорбензол | патматериал корма | 539,00 | 556,00 | |
| ГХЦГ | патматериал корма | 539,00 | 556,00 | |
| ДДТ и его изомеры | патматериал корма | 539,00 | 556,00 | |
| ДДВФ | патматериал корма | 391,00 | 403,00 | |
| Карбофос | патматериал корма | 391,00 | 403,00 | |
| Метафос | патматериал корма | 391,00 | 403,00 | |
| ТМТД | патматериал корма | 433,00 | 443,00 | |
| Фосфамид | патматериал корма | 391,00 | 403,00 | |
| Хлорофос | патматериал корма | 391,00 | 403,00 | |
| 2.4Д | патматериал корма | 433,00 | 443,00 | |
| Гербициды других групп | патматериал корма | 433,00 | 443,00 | |
| Алкалоиды | патматериал корма | 971,00 | 1 000,00 | |
| Аммиак | патматериал корма | 289,00 | 300,00 | |
| Бромиды | патматериал корма | 571,00 | 587,00 | |
| Гликозиды | патматериал корма | 538,00 | 554,00 | |
| Зоокумарин | патматериал корма | 574,00 | 589,00 | |
| Карбамид (мочевина) | патматериал корма | 324,00 | 334,00 | |
| Крысид | патматериал корма | 605,00 | 625,00 | |
| Кадмий | патматериал корма | 324,00 | 334,00 | |
| Медь | патматериал корма | 433,00 | 453,00 | |
| Микотоксины: | патматериал корма | 0,00 | 0,00 | |
| Мышьяк содержащие соединения | патматериал корма | 1 022,00 | 1 056,00 | |
| Нитраты | патматериал корма | 392,00 | 4 076,00 | |
| Токсичность на мышах | патматериал корма | 1 901,00 | 1 960,00 | |
| нитриты | патматериал корма | 496,00 | 513,00 | |
| Растительные яды | патматериал корма | 433,00 | 443,00 | |
| Ртутьсодержащие соединения | патматериал корма | 539,00 | 556,00 | |
| Свинец | патматериал корма | 324,00 | 334,00 | |
| Санитарно-микологические исследования кормов | сено, солома, сенаж, силос, корнеклубнеплоды , прочее | 0,00 | 0,00 | |
| Спорынья | зерно | 324,00 | 334,00 | |
| Фосфид цинка | патматериал корма | 433,00 | 443,00 | |
| Фенол | патматериал корма | 433,00 | 443,00 | |
| Фтор | патматериал корма | 433,00 | 443,00 | |
| 2.13. Санитарно зоогигиенические исследования | ||||
| Бактериальное обсеменение | сперма | 240,00 | 244,00 | |
| Синегнойная палочка (Псевдомонас аэругиноза) | сперма | 342,00 | 353,00 | |
| Анаэробы | сперма | 662,00 | 849,00 | |
| Исследование на качество дезинфекции (БГКП) | смывы | 167,00 | 245,00 | |
| Исследование на качество дезинфекции (КМАФАнМ) | смывы | 273,00 | 374,00 | |
| Исследование на качество дезинфекции (Сальмонелла) | смывы | 549,00 | 567,00 | |
| Исследование на качество дезинфекции (Протей) | смывы | 118,00 | 123,00 | |
| Исследование на качество дезинфекции (Стафилококк) | смывы | 524,00 | 205,00 | |
| Микологические исследования (воздух) | 1 комплект чашек Петри | 0,00 | 494,00 | |
| Плесневые грибы | сперма | 594,00 | 612,00 | |
| Исследование молока коров на мастит: | молоко | 227,00 | 260,00 | |
| Бактериальное обсеменение | молоко | 309,00 | 318,00 | |
| Кишечная палочка | молоко | 549,00 | 564,00 | |
| Сальмонеллы | молоко | 549,00 | 564,00 | |
| Стафилококк | молоко | 594,00 | 612,00 | |
| Стрептококк | молоко | 1 441,00 | 1 972,00 | |
| 2.14. Биохимические исследования: | ||||
| Б/хим. крови: AЛT | кровь, сыворотка крови | 44,00 | 76,00 | |
| Б/хим. крови: Альбумин | кровь, сыворотка крови | 75,00 | 130,00 | |
| Б/хим. крови: Амилаза | кровь, сыворотка крови | 44,00 | 76,00 | |
| Б/хим. крови: ACT | кровь, сыворотка крови | 44,00 | 76,00 | |
| Б/хим. крови: Билирубин общий | кровь, сыворотка крови | 44,00 | 76,00 | |
| Б/хим. крови: Билирубин связаный | кровь, сыворотка крови | 141,00 | 242,00 | |
| Б/хим. крови: Витамин А | кровь, сыворотка крови | 141,00 | 242,00 | |
| Б/хим. крови: Витамин Е | кровь, сыворотка крови | 44,00 | 76,00 | |
| Б/хим. крови: Гемоглобин | кровь, сыворотка крови | 63,00 | 109,00 | |
| Б/хим. крови: Глюкоза | кровь, сыворотка крови | 108,00 | 185,00 | |
| Б/хим. крови: Железо | кровь, сыворотка крови | 141,00 | 242,00 | |
| Б/хим. крови: Калий | кровь, сыворотка крови | 44,00 | 76,00 | |
| Б/хим. крови: Кальций | кровь, сыворотка крови | 44,00 | 61,00 | |
| Б/хим. крови: Каротин | кровь, сыворотка крови | 44,00 | 76,00 | |
| Б/хим. крови: Кислая Фосфотаза | кровь, сыворотка крови | 44,00 | 76,00 | |
| Б/хим. крови: Креатинин | кровь, сыворотка крови | 97,00 | 168,00 | |
| Б/хим. крови: Магний | кровь, сыворотка крови | 108,00 | 185,00 | |
| Б/хим. крови: Медь | кровь, сыворотка крови | 75,00 | 130,00 | |
| Б/хим. крови: Мочевина | кровь, сыворотка крови | 108,00 | 185,00 | |
| Б/хим. крови: Натрий | кровь, сыворотка крови | 44,00 | 61,00 | |
| Б/хим. крови: Общий белок | кровь, сыворотка крови | 44,00 | 61,00 | |
| Б/хим. крови: Резервная щелочность | кровь, сыворотка крови | 44,00 | 76,00 | |
| Б/хим. крови: РН | кровь, сыворотка крови | 54,00 | 76,00 | |
| Б/хим. крови: фосфор неорг. | кровь, сыворотка крови | 44,00 | 76,00 | |
| Б/хим. крови: Хлориды | кровь, сыворотка крови | 66,00 | 115,00 | |
| Б/хим. крови: Холестирин | кровь, сыворотка крови | 44,00 | 76,00 | |
| Б/хим. крови: Щелочная ФосФотаза | кровь, сыворотка крови | 108,00 | 185,00 | |
| Биохимическое исследование крови на сахар | кровь, сыворотка крови | 1 006,00 | 1 038,00 | |
| Биохимическое исследование молока | молоко | 191,00 | 198,00 | |
| Биохимическое исследование мочи | моча | 1 315,00 | 1 354,00 | |
| Биохимическое исследование яиц (витамин А, Е, каратиноиды, РН, КЧ) | яйцо | 324,00 | 334,00 | |
| Биохимические показатели мяса (рН, пероксидаза, проба с сернокислой медью) | мясо | 324,00 | 334,00 | |
| Биохимические показатели рыбы (рН, пероксидаза, редуктаза) | рыба | 108,00 | 106,00 | |
| Кетоновые тела | молоко | 391,00 | 403,00 | |
| 2.15. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов | ||||
| 2.15.1. Мясо и мясные продуктов, консервы мясные | ||||
| 2.15.1.1. Микробиологические показатели | ||||
| Мясо условно-годное | мясо | 1 646,00 | 1 829,00 | |
| E-coli | мясо, мясопродукты | 242,00 | 333,00 | |
| КМАФАнМ | мясо, мясопродукты | 416,00 | 436,00 | |
| БГКП | мясо, мясопродукты | 278,00 | 286,00 | |
| Сульфитредуцирующие клостридии | мясо, мясопродукты | 279,00 | 450,00 | |
| Патогенные в т.ч. сальмонеллы | мясо, мясопродукты | 808,00 | 875,00 | |
| Дрожжи | мясо, мясопродукты | 526,00 | 539,00 | |
| Плесени | мясо, мясопродукты | 526,00 | 539,00 | |
| Листерия моноцитогенез (L.monocуtoqenes) | мясо, мясопродукты | 758,00 | 856,00 | |
| Энтерокок | мясо, мясопродукты | 240,00 | 248,00 | |
| 2.15.1.2. Пестициды хлорорганические | ||||
| ГХЦГ и его изомеры | мясо, мясопродукты | 885,00 | 912,00 | |
| ДДТ и его метаболиты | мясо, мясопродукты | 885,00 | 912,00 | |
| 2.15.1.3. Токсичные элементы | ||||
| Свинец | мясо, мясопродукты | 240,00 | 245,00 | |
| Мышьяк | мясо, мясопродукты | 1 022,00 | 1 056,00 | |
| Кадмий | мясо, мясопродукты | 240,00 | 245,00 | |
| Ртуть | мясо, мясопродукты | 513,00 | 524,00 | |
| Олово | мясо, мясопродукты | 324,00 | 334,00 | |
| Хром | мясо, мясопродукты | 433,00 | 443,00 | |
| Нитрозамины | мясо, мясопродукты | 1 918,00 | 1 976,00 | |
| Нитраты | мясо, мясопродукты | 324,00 | 334,00 | |
| Пестициды хлорорганические | мясо, мясопродукты | 720,00 | 742,00 | |
| Фосфаты (Р205) | мясо, мясопродукты | 502,00 | 520,00 | |
| Фосфор | мясо, мясопродукты | 800,00 | 823,00 | |
| Остаточное количество кислой фосфотазы | мясо, мясопродукты | 142,00 | 146,00 | |
| Свежесть мяса с реактивом Несслера | мясо, мясопродукты | 219,00 | 222,00 | |
| Трихинеллез | мясо, мясопродукты | 0,00 | 0,00 | |
| Финноз | мясо, мясопродукты | 219,00 | 222,00 | |
| Процентное соотношение мяса к костной массе | мясо, мясопродукты | 96,00 | 97,00 | |
| Процентное соотношение начинки к общей массе | мясо, мясопродукты | 167,00 | 169,00 | |
| Процентное соотношение фарша к общей массе | мясо, мясопродукты | 167,00 | 169,00 | |
| Толщина тестовой оболочки | мясо, мясопродукты | 72,00 | 74,00 | |
| Определение среднего веса единицы изделия | мясо, мясопродукты | 34,00 | 34,00 | |
| Массовая доля белка | мясо, мясопродукты | 434,00 | 445,00 | |
| Массовая доля влаги | мясо, мясопродукты | 114,00 | 114,00 | |
| Массовая доля жира | мясо, мясопродукты | 629,00 | 646,00 | |
| Массовая доля нитрита натрия | мясо, мясопродукты | 222,00 | 367,00 | |
| Массовая доля поваренной соли | мясо, мясопродукты | 243,00 | 251,00 | |
| Массовая доля крахмала (качественная реакция) | мясо, мясопродукты | 261,00 | 270,00 | |
| Массовая доля крахмала (количественная реакция) | мясо, мясопродукты | 601,00 | 620,00 | |
| Массовая доля костных включений | мясо, мясопродукты | 108,00 | 111,00 | |
| 2.15.1.4. Прочие исследования | ||||
| Органолептические показатели | мясо, мясопродукты | 125,00 | 128,00 | |
| Стойкость эмульсии | мясо, мясопродукты | 80,00 | 81,00 | |
| Герметичность тары | мясо, мясопродукты | 172,00 | 178,00 | |
| Промстерильность для консервов | мясо, мясопродукты | 400,00 | 411,00 | |
| Световая микроскопия | мясо, мясопродукты | 190,00 | 196,00 | |
| рН | мясо, мясопродукты | 189,00 | 196,00 | |
| 2.15.2. Яйца, яичная продукция | ||||
| 2.15.2.1. Микробиологические показатели | ||||
| КМАФАнМ | яйцо, яичный порошок, меланж | 416,00 | 437,00 | |
| БГКП | яйцо, яичный порошок, меланж | 278,00 | 286,00 | |
| Стафилококк | яйцо, яичный порошок, меланж | 488,00 | 503,00 | |
| Протей | яйцо, яичный порошок, меланж | 114,00 | 123,00 | |
| Анаэробы | яйцо, яичный порошок, меланж | 717,00 | 741,00 | |
| Патогенные в т.ч. сальмонеллы | яйцо, яичный порошок, меланж | 734,00 | 795,00 | |
| 2.15.2.2. Токсические элементы | ||||
| Кадмий | яйцо, яичный порошок, меланж | 240,00 | 245,00 | |
| Медь | яйцо, яичный порошок, меланж | 439,00 | 450,00 | |
| Свинец | яйцо, яичный порошок, меланж | 240,00 | 245,00 | |
| Мышьяк | яйцо, яичный порошок, меланж | 1 022,00 | 1 056,00 | |
| 2.15.2.3. Прочие исследования | ||||
| Индекс растворимости | яйцо, яичный порошок, меланж | 257,00 | 253,00 | |
| Колититр | яйцо, яичный порошок, меланж | 123,00 | 124,00 | |
| Каратиноиды (яйцо) | яйцо | 539,00 | 556,00 | |
| Массовая доля жира яичного порошка | яичный порошок | 823,00 | 847,00 | |
| 2.15.3. Молоко и молочные продукты | ||||
| 2.15.3.1. Исследования на антибиотики | 3 387,00 | |||
| Бацитрин (микробиология) | молоко, мол. продукты | 559,00 | 576,00 | |
| Левомицетин (микробиология) | молоко, мол. продукты | 243,00 | 251,00 | |
| Тетрациклиновая группа (микробиология) | молоко, мол. продукты | 243,00 | 251,00 | |
| Стрептомицин (микробиология) | молоко, мол. продукты | 618,00 | 639,00 | |
| Сульфаметазин (микробиология) | молоко, мол. продукты | 618,00 | 639,00 | |
| Пенициллин (микробиология) | молоко, мол. продукты | 614,00 | 633,00 | |
| Хлорамфеникол (микробиология) | молоко, мол. продукты | 618,00 | 639,00 | |
| Активность бифидобактерий | молоко, мол. продукты | 992,00 | 1 024,00 | |
| Активность лактобактерий | молоко, мол. продукты | 992,00 | 1 024,00 | |
| Активность пропионово-кислых микроорганизмов | молоко, мол. продукты | 992,00 | 1 024,00 | |
| Ингибирующие вещества | молоко, мол. продукты | 367,00 | 382,00 | |
| Потенциально опасные вещества (антибиотики: бетта-лактамы, стрептомицин, тетрациклины, левомицетин) (иммунологический метод) | молоко, мол. продукты | 737,00 | 824,00 | |
| 2.15.3.2. Микробиологические показатели и исследования | ||||
| КМАФАнМ | молоко, мол. продукты | 392,00 | 437,00 | |
| БГКП | молоко, мол. продукты | 278,00 | 286,00 | |
| Стафилококк | молоко, мол. продукты | 488,00 | 503,00 | |
| Патогенные в т.ч. сальмонеллы | молоко, мол. продукты | 808,00 | 875,00 | |
| Дрожжи | молоко, мол. продукты | 526,00 | 469,00 | |
| Плесени | молоко, мол. продукты | 457,00 | 539,00 | |
| Молочные микроорганизмы | молоко, мол. продукты | 286,00 | 295,00 | |
| Пробиотические микроорганизмы | молоко, мол. продукты | 919,00 | 774,00 | |
| 2.15.3.3. Токсические элементы | ||||
| Кадмий | молоко, мол. продукты | 240,00 | 245,00 | |
| Ртуть | молоко, мол. продукты | 513,00 | 524,00 | |
| Свинец | молоко, мол. продукты | 240,00 | 245,00 | |
| Мышьяк | молоко, мол. продукты | 1 022,00 | 1 056,00 | |
| 2.15.3.4. Прочие исследования | ||||
| Кислотность (методом титруемых кислот) | молоко | 240,00 | 244,00 | |
| Качество пастеризации | молоко | 259,00 | 267,00 | |
| Остаточное количество кислой фосфотазы | молоко | 324,00 | 334,00 | |
| Вес единицы изделия | молоко, мол. продукты | 34,00 | 34,00 | |
| Плотность | молоко | 81,00 | 83,00 | |
| Соматические клетки | молоко | 101,00 | 156,00 | |
| Степень чистоты молока | молоко | 81,00 | 83,00 | |
| Мастит (качественное исследование) | 1 образец (молоко) | 25,00 | 25,00 | |
| Массовая доля белка в молочных продуктах | молоко, мол. продукты | 485,00 | 501,00 | |
| Массовая доля жира в молоке и молочных продуктах | молоко, мол. продукты | 286,00 | 294,00 | |
| Массовая доля обезжиренного сухого остатка (СОМО), % | молоко, мол. продукты | 239,00 | 317,00 | |
| 2.15.4. Рыба, рыбопродукты, пресервы и консервы рыбные | ||||
| 2.15.4.1. Микробиологические показатели | ||||
| КМАФАнМ | рыба, продукция | 378,00 | 398,00 | |
| БГКП | рыба, продукция | 253,00 | 260,00 | |
| Сульфитредуцирующие клостридии | рыба, продукция | 254,00 | 409,00 | |
| Патогенные в т.ч. Сальмонеллы | рыба, продукция | 734,00 | 795,00 | |
| Листерия моноцитогенез (L.monocvtoqenes) | рыба, продукция | 689,00 | 778,00 | |
| Парагемолитический вибрион (морская рыба) | рыба, продукция | 238,00 | 244,00 | |
| Стафилококк золотистый (S.aureus) | рыба, продукция | 443,00 | 457,00 | |
| Сульфитредуцирующие клостридии | рыба, продукция | 254,00 | 409,00 | |
| Дрожжи | рыба, продукция | 478,00 | 490,00 | |
| Плесени | рыба, продукция | 478,00 | 490,00 | |
| Промстерильность для консервов | консервы | 384,00 | 394,00 | |
| 2.15.4.2. Токсические элементы | ||||
| Кадмий | рыба, продукция | 240,00 | 245,00 | |
| Ртуть | рыба, продукция | 468,00 | 529,00 | |
| Свинец | рыба, продукция | 240,00 | 248,00 | |
| Мышьяк | рыба, продукция | 1 022,00 | 1 056,00 | |
| Олово | рыба, продукция | 324,00 | 334,00 | |
| Хром | рыба, продукция | 433,00 | 449,00 | |
| 2.15.4.3. Прочие исследования | ||||
| Кислотность (методом титруемых кислот) | консервы | 219,00 | 223,00 | |
| Консервант (сорбиновая, бензойная кислота) | консервы | 251,00 | 257,00 | |
| Количественное исследование Malachite Green в рыбе, икре, ракообразные, моллюски (ИФА) | рыба, икра, морепродукты | 1 682,00 | 1 735,00 | |
| Массовая доля влаги | консервы, пресервы | 103,00 | 106,00 | |
| Массовая доля поваренной соли | консервы, пресервы | 221,00 | 228,00 | |
| Органолептические показатели | консервы, пресервы | 109,00 | 116,00 | |
| Органолептические показатели с пробой варки | рыба, продукция | 172,00 | 178,00 | |
| Паразитарная чистота | рыба, молюски, ракообразные | 346,00 | 359,00 | |
| Процентное соотношение глазировки | рыба, молюски, ракообразные | 168,00 | 174,00 | |
| Пироксидаза | рыба, продукция | 131,00 | 133,00 | |
| рН | рыба, продукция | 172,00 | 181,00 | |
| Редуктаза | рыба, продукция | 145,00 | 147,00 | |
| Герметичность тары | рыба, продукция | 172,00 | 181,00 | |
| Световая микроскопия | рыба, продукция | 190,00 | 198,00 | |
| Массовая доля поваренной соли | рыба, продукция | 324,00 | 334,00 | |
| Массовая доля составных частей | рыба, продукция | 103,00 | 106,00 | |
| Процентное соотношение | рыба, продукция | 103,00 | 106,00 | |
| Консерванты (пресервы) | пресервы | 251,00 | 257,00 | |
| 2.15.5. Икра и молоки рыб | ||||
| 2.15.5.1. Микробиологические показатели | ||||
| КМАФАнМ | икра, молоки | 378,00 | 398,00 | |
| БГКП | икра, молоки | 253,00 | 260,00 | |
| Сульфитредуцирующие клостридии | икра, молоки | 254,00 | 409,00 | |
| Патогенные в т.ч. Сальмонеллы | икра, молоки | 734,00 | 795,00 | |
| Листерия моноцитогенез (L.monocvtoqenes) | икра, молоки | 689,00 | 778,00 | |
| Парагемолитический вибрион (морская рыба) | икра, молоки | 238,00 | 244,00 | |
| Стафилококк золотистый (S.aureus) | икра, молоки | 443,00 | 457,00 | |
| Сульфитредуцирующие клостридии | икра, молоки | 254,00 | 409,00 | |
| Дрожжи | икра, молоки | 478,00 | 490,00 | |
| Плесени | икра, молоки | 478,00 | 490,00 | |
| Протей | икра, молоки | 103,00 | 112,00 | |
| 2.15.5.2. Токсические элементы | ||||
| Кадмий | икра, молоки | 240,00 | 248,00 | |
| Ртуть | икра, молоки | 513,00 | 529,00 | |
| Свинец | икра, молоки | 240,00 | 248,00 | |
| Мышьяк | икра, молоки | 1 022,00 | 1 056,00 | |
| Консервант (сорбиновая, бензойная кислота) | икра, молоки | 448,00 | 463,00 | |
| Массовая доля поваренной соли | икра, молоки | 221,00 | 228,00 | |
| 2.15.6. Мед пчелиный | ||||
| 2.15.6.1. Исследования на антибиотики | ||||
| Антибиотики (1 показатель) | мед | 546,00 | 598,00 | |
| 2.15.6.2. Токсические элементы | ||||
| Кадмий | мед | 209,00 | 216,00 | |
| Свинец | мед | 209,00 | 216,00 | |
| Мышьяк | мед | 889,00 | 919,00 | |
| 2.15.6.3. Показатели качества | ||||
| Реакция на оксиметилфурфурол (качественная) | мед | 145,00 | 149,00 | |
| Реакция на оксиметилфурфурол (количественная) | мед | 256,00 | 268,00 | |
| Диастазное число | мед | 183,00 | 190,00 | |
