Приложение № 1
к приказу № 11 от 05.05.2025 г.
"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник
ГБУ НСО "Управление ветеринарии
Новосибирского района НСО"
_____________________ В.В. Теске
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ
ГБУ НСО "УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НСО"
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения |
Цена услуги для физ.лиц в т.ч. НДС 20% |
Цена услуги для юр.лиц и ИП в т.ч. НДС 20% |
|
РАЗДЕЛ 1. ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИВОТНЫХ |
||||
| 1.1. Вызов ветеринарного специалиста | ||||
| Вызов ветеринарного специалиста (на транспорте владельца животного) | 1 вызов | 480,00 | 576,00 | |
| Вызов ветеринарного специалиста (на транспорте учреждения) | 1 вызов | 959,00 | 1 151,00 | |
| 1.2. Предубойный осмотр животных | ||||
| Предубойный осмотр крупного рогатого скота, лошади | 1 голова | 115,00 | 139,00 | |
| Предубойный осмотр свиней | 1 голова | 81,00 | 97,00 | |
| Предубойный осмотр мелкого рогатого скота | 1 голова | 81,00 | 97,00 | |
| Предубойный осмотр кроликов, нутрий, птицы | 1 голова | 58,00 | 69,00 | |
| 1.3. Идентификация животных | ||||
| Манипуляция по установке идентификационного чипа (без стоимости чипа) | 1 голова | 640,00 | 768,00 | |
| Идентификация животных (сверка клейма, сканирование электронного чипа) | 1 голова | 107,00 | 107,00 | |
| 1.4. Прием животных | ||||
| Первичный прием (клинический осмотр, постановка диагноза, назначение лечения без лабораторных и инструментальных исследований) | 1 голова | 533,00 | 640,00 | |
| Повторный прием (не позднее 7 дней с момента первичного) | 1 голова | 320,00 | 384,00 | |
| Консультация без животного | 1 голова | 320,00 | 384,00 | |
| Консультация по результатам анализов | 1 голова | 267,00 | 320,00 | |
| Работа врача с агрессивным животным (оплачивается дополнительно) | 1 голова | 640,00 | 768,00 | |
| Клинический осмотр животного | 1 голова | 160,00 | 192,00 | |
| Ветеринарный осмотр животного при оформлении ветеринарных сопроводительных документов | 1 голова | 160,00 | 192,00 | |
| Ветеринарный осмотр животных при оформлении ветеринарных сопроводительных документов (Виварии) | 1 партия | Х | 4 835,00 | |
| Ветеринарный осмотр животных при оформлении ветеринарных сопроводительных документов (Передвижные цирки) | 1 партия | Х | 7 378,00 | |
| Ветеринарный осмотр насекомых при оформлении ветеринарных сопроводительных документов | 1 партия | Х | 3 364,00 | |
| Ветеринарное обслуживание животных на выставке (При наличии вет. паспорта или сопроводительного документа) | 1 голова | 107,00 | 192,00 | |
| Амбулаторное наблюдение за животными, покусавшими людей за 1 день | 1 голова | 85,00 | 192,00 | |
| Стационарное наблюдение за животным в карантинном отделении | 1 голова | 267,00 | 354,00 | |
| Фиксация непродуктивных животных (крупных) | 1 голова | 107,00 | 128,00 | |
| Фиксация непродуктивных животных (средних) | 1 голова | 160,00 | 192,00 | |
| Фиксация непродуктивных животных (мелких) | 1 голова | 213,00 | 256,00 | |
| Первичный прием дерматолога | 1 голова | 640,00 | 768,00 | |
| Повторный прием дерматолога (не позднее 7 дней с момента первичного) | 1 голова | 373,00 | 448,00 | |
| 1.5. Выполнение терапевтических процедур | ||||
| Взвешивание | 1 голова | 107,00 | 128,00 | |
| Люминесцентная диагностика животного лампой Вуда | 1 голова | 107,00 | 128,00 | |
| Взятие соскоба на кожные заболевания | 1 голова | 160,00 | 192,00 | |
| Внутривенная капельная инфузия собакам 1 час | 1 манипуляция | 213,00 | 320,00 | |
| Внутривенная капельная инфузия кошкам | 1 манипуляция | 426,00 | 512,00 | |
| Подкожная инфузия | 1 манипуляция | 160,00 | 192,00 | |
| Интраоперационный ЭКГ – мониторинг | 1 манипуляция | 426,00 | 512,00 | |
| Промывание желудка мелким животным | 1 манипуляция | 533,00 | 831,00 | |
| Плевроцентез для эвакуации патологического содержимого грудной полости | 1 манипуляция | 746,00 | 1 023,00 | |
| Лапароцентез для эвакуации патологического содержимого брюшной полости животным до 5 кг | 1 манипуляция | 640,00 | 768,00 | |
| Лапароцентез для эвакуации патологического содержимого брюшной полости животным от 5 до 15 кг | 1 манипуляция | 746,00 | 895,00 | |
| Лапароцентез для эвакуации патологического содержимого брюшной полости животным более 15 кг | 1 манипуляция | 853,00 | 1 023,00 | |
| Эндоскопическое исследование слухового канала | 1 голова | 533,00 | 640,00 | |
| Эндоскопическое исследование носовой полости у собак, кошек | 1 голова | 1 066,00 | 1 599,00 | |
| Лечение атонии (гипотонии) преджелудков у КРС | 1 голова | 426,00 | 448,00 | |
| Лечение атонии (гипотонии) преджелудков у МРС | 1 голова | 426,00 | 448,00 | |
| Оказание помощи при вздутии рубца КРС (руминоцентез) | 1 голова | 533,00 | 640,00 | |
| Оказание помощи при вздутии рубца МРС (руминоцентез) | 1 голова | 426,00 | 448,00 | |
| Промывание преджелудков у жвачных животных | 1 голова | 533,00 | 722,00 | |
| Ректальное удаление фекалий мелких животных | 1 голова | 533,00 | 768,00 | |
| Ректальное удаление фекалий крупных животных | 1 голова | 746,00 | 1 023,00 | |
| Клизма очистительная мелких животных | 1 голова | 746,00 | 895,00 | |
| Клизма очистительная крупных животных | 1 голова | 1 599,00 | 1 919,00 | |
| Дегельминтизация собак | 1 голова | 160,00 | 192,00 | |
| Дегельминтизация кошек | 1 голова | 160,00 | 192,00 | |
| Ретробульбарная блокада | 1 манипуляция | 107,00 | 128,00 | |
| Блокада отделов вегетативной нервной системы | 1 манипуляция | 107,00 | 128,00 | |
| Внутривенная инъекция собакам крупным, средним | 1 манипуляция | 213,00 | 256,00 | |
| Внутривенная инъекция кошкам, щенкам, мелким собакам | 1 манипуляция | 267,00 | 320,00 | |
| Подкожные, внутримышечные инъекции | 1 манипуляция | 107,00 | 128,00 | |
| Вскрытие абсцесса, гематомы | 1 манипуляция | 160,00 | 192,00 | |
| Пункционная чрескожная аспирация серомы, гематомы | 1 манипуляция | 213,00 | 256,00 | |
| Введение лекарственных в-в в ушную раковину животного | 1 манипуляция | 213,00 | 256,00 | |
| Оральное, нозальное, ректальное, вагинальное, внутривымянное введение лекарственных средств | 1 манипуляция | 213,00 | 256,00 | |
| Термометрия | 1 манипуляция | 107,00 | 128,00 | |
| Удаление иксодового клеща | 1 голова | 160,00 | 192,00 | |
| 1.6. Анестезиологические процедуры и интенсивная терапия | ||||
| Постановка внутривенного катетера | 1 манипуляция | 160,00 | 192,00 | |
| Постановка внутривенного катетера мелким животным | 1 манипуляция | 213,00 | 256,00 | |
| Снятие внутривенного катетера | 1 манипуляция | 53,00 | 64,00 | |
| Внутривенная капельная инфузия КРС | 1 манипуляция | 426,00 | 512,00 | |
| Внутривенная капельная инфузия МРС | 1 манипуляция | 480,00 | 533,00 | |
| Поверхностная анестезия | 1 манипуляция | 107,00 | 128,00 | |
| Анестезия инфильтрационная | 1 манипуляция | 107,00 | 128,00 | |
| Анестезия эпидуральная | 1 манипуляция | 640,00 | 768,00 | |
| Анестезия проводниковая | 1 манипуляция | 160,00 | 192,00 | |
| Наркоз внутривенный (общая анестезия) кошек | 1 манипуляция | 213,00 | 256,00 | |
| Наркоз внутривенный (общая анестезия) собаке весом до 5 кг | 1 манипуляция | 213,00 | 256,00 | |
| Наркоз внутривенный (общая анестезия) собаке весом от 5 до 15 кг | 1 манипуляция | 320,00 | 384,00 | |
| Наркоз внутривенный (общая анестезия) собаке весом более 15 кг | 1 манипуляция | 480,00 | 586,00 | |
| Циркулярная блокада мелким животным | 1 манипуляция | 746,00 | 853,00 | |
| Циркулярная блокада крупным животным | 1 манипуляция | 373,00 | 480,00 | |
| Оксигенотерапия | 1 час | 160,00 | 213,00 | |
| Сердечно-легочная реанимация – 1 категория | 1 манипуляция | 213,00 | 320,00 | |
| Сердечно-легочная реанимация – 2 категория | 1 манипуляция | 426,00 | 533,00 | |
| Техническое обеспечение общей анестезии у собак | 1 манипуляция | 298,00 | 433,00 | |
| Техническое обеспечение общей анестезии у кошек | 1 манипуляция | 298,00 | 433,00 | |
| 1.7. Специальные и лабораторные исследования | ||||
| Офтальмоскопия | 1 голова | 107,00 | 128,00 | |
| Отоскопия | 1 голова | 107,00 | 192,00 | |
| Ларингоскопия | 1 голова | 107,00 | 192,00 | |
| Микроскопия соскоба кожи | 1 голова | 160,00 | 192,00 | |
| Микроскопия соскоба из наружного слухового прохода | 1 голова | 160,00 | 192,00 | |
| Тест с влажной бумагой (для определении блошиной инвазии) | 1 голова | 107,00 | 213,00 | |
| Тонкоигольная биопсия | 1 голова | 213,00 | 267,00 | |
| Цитология (мазки) из наружного слухового прохода, с кожи | 1 голова | 213,00 | 267,00 | |
| Трихоскопия | 1 голова | 160,00 | 267,00 | |
| Взятие крови на лабораторные исследования продуктивных животных | 1 голова | 53,00 | 60,00 | |
| Взятие крови на лабораторные исследования непродуктивных животных | 1 голова | 213,00 | 256,00 | |
| Отведение асцитной жидкости | 1 голова | 746,00 | 800,00 | |
| Пункция с дальнейшим отведением пунктата из полости | 1 голова | 107,00 | 107,00 | |
| Комплексное биохимическое исследование крови | 1 голова | 533,00 | 533,00 | |
| Общий анализ крови мелких домашних животных (автоматическое исследование) | 1 голова | 426,00 | 640,00 | |
| Исследование осадка мочи | 1 голова | 213,00 | 256,00 | |
| Биохимическое исследование мочи (тест-система) | 1 голова | 107,00 | 159,00 | |
| Исследование крови на кровепаразитов | 1 голова | 267,00 | 320,00 | |
| Ректальное мануальное исследование непродуктивных животных | 1 голова | 373,00 | 519,00 | |
| Вагинальное мануальное и инструментальное исследование непродуктивных животных | 1 голова | 267,00 | 372,00 | |
| ЭКГ (компьютерная электрокардиография) | 1 голова | 533,00 | 722,00 | |
| УЗИ органов брюшной полости | 1 голова | 906,00 | 981,00 | |
| УЗИ сердца | 1 голова | 1 013,00 | 1 066,00 | |
| УЗИ грудной полости | 1 голова | 533,00 | 640,00 | |
| УЗИ головного мозга | 1 голова | 640,00 | 746,00 | |
| УЗИ щитовидной железы | 1 голова | 640,00 | 736,00 | |
| УЗИ глазного яблока | 1 голова | 533,00 | 618,00 | |
| УЗИ матки (определение беременности) | 1 голова | 533,00 | 618,00 | |
| УЗИ матки (повторное определение беременности, не позднее 10 дней) | 1 голова | 373,00 | 426,00 | |
| УЗИ одного органа (матка, мочевой пузырь, почки, печень и д.р) | 1 голова | 533,00 | 618,00 | |
| УЗИ мочевыделительной системы | 1 голова | 533,00 | 618,00 | |
| УЗИ желудочно-кишечного тракта | 1 голова | 533,00 | 618,00 | |
| УЗИ органов размножения | 1 голова | 533,00 | 618,00 | |
| Цистоцентез под контролем УЗИ | 320,00 | 373,00 | ||
| Рентген 1 проекция | 1 голова | 640,00 | 746,00 | |
| Рентгенологическое исследование на дисплазию ТБС (тазобедренных суставов) | 1 голова | 1 066,00 | 1 279,00 | |
| Рентгенодиагностика. Снимок с контрастированием пищеварительного тракта | 1 голова | 640,00 | 895,00 | |
| Заключение врача рентгенолога | 1 голова | 213,00 | 256,00 | |
| Исследование на эктопаразитов | 1 голова | 160,00 | 192,00 | |
| Зондирование желудка мелким животным | 1 голова | 426,00 | 512,00 | |
| Зондирование желудка крупным животным | 1 голова | 640,00 | 736,00 | |
| Плевроцентез диагностический | 1 голова | 426,00 | 512,00 | |
| Лапароцентез диагностический | 1 голова | 426,00 | 512,00 | |
| Определение плотности мочи | 1 голова | 107,00 | 128,00 | |
| Общий анализ мочи | 1 голова | 213,00 | 256,00 | |
| Цистоцентез (прокол мочевого пузыря) | 1 голова | 320,00 | 384,00 | |
| Измерение артериального давления | 1 голова | 107,00 | 160,00 | |
| Экспресс-анализ крови на глюкозу (глюкозометрия) | 1 голова | 107,00 | 160,00 | |
| Эндоскопическая гастроскопия | 1 голова | 3 198,00 | 3 838,00 | |
| 1.8. Гигиенические процедуры | ||||
| Санация наружного слухового прохода первичная кошкам | 1 голова | 160,00 | 192,00 | |
| Санация наружного слухового прохода первичная собакам | 1 голова | 160,00 | 192,00 | |
| Санация наружного слухового прохода повторная кошкам | 1 голова | 107,00 | 128,00 | |
| Санация наружного слухового прохода повторная собакам | 1 голова | 107,00 | 128,00 | |
| Подстригание когтей мелких животных | 1 голова | 213,00 | 256,00 | |
| Подстригание когтей крупным животным | 1 голова | 267,00 | 320,00 | |
| Подстригание клюва у птиц | 1 голова | 107,00 | 128,00 | |
| Обработка от эктопаразитов (блохи, вши, власоеды, клещи) кошек и собак мелких пород | 1 голова | 160,00 | 192,00 | |
| Обработка от эктопаразитов (блохи, вши, власоеды, клещи) собак средних и крупных пород | 1 голова | 213,00 | 256,00 | |
| Наружная очистка параанальных синусов мелких животных | 1 голова | 213,00 | 267,00 | |
| Наружная очистка параанальных синусов крупных животных | 1 голова | 320,00 | 384,00 | |
| 1.9. Косметические операции | ||||
| Купирование ушей щенкам до 10 дневного возраста | 1 операция | 267,00 | 320,00 | |
| Купирование ушей щенкам до 3 месячного возраста мелких пород | 1 операция | 586,00 | 807,00 | |
| Купирование ушей щенкам до 3 месячного возраста крупных пород | 1 операция | 640,00 | 807,00 | |
| Пластика одной ушной раковины | 1 операция | 640,00 | 865,00 | |
| Купирование хвоста щенкам до 10 дневного возраста | 1 операция | 267,00 | 320,00 | |
| Купирование хвоста щенкам до 30 дневного возраста | 1 операция | 426,00 | 512,00 | |
| Купирование хвоста щенкам старше 1 месячного возраста | 1 операция | 533,00 | 629,00 | |
| Ампутация рудиментарных фаланг у собаки до 10-дн. возраста | 1 операция | 267,00 | 320,00 | |
| Ампутация рудиментарных фаланг до 30-дн. возраста | 1 операция | 426,00 | 512,00 | |
| Ампутация рудиментарных фаланг щенкам старше 1 месяца | 1 операция | 533,00 | 640,00 | |
| 1.10. Лечебно-косметические операции в области головы (в т.ч. челюстно-лицевая хирургия) | ||||
| Оперативное лечение гематомы ушной раковины | 1 операция | 533,00 | 640,00 | |
| Оперативное лечение гематомы ушной раковины крупных собак | 1 операция | 959,00 | 1 279,00 | |
| Тотальная резекция наружного слухового прохода односторонняя | 1 операция | 959,00 | 1 279,00 | |
| Удаление глазного яблока кошки | 1 операция | 959,00 | 1 407,00 | |
| Удаление глазного яблока собаки | 1 операция | 1 066,00 | 1 919,00 | |
| Оперативное лечение заворотов век (1 веко) | 1 операция | 640,00 | 895,00 | |
| Оперативное лечение выворотов век (1 веко) | 1 операция | 640,00 | 895,00 | |
| Провизорные швы на веки (1 глаз) | 1 операция | 213,00 | 320,00 | |
| Хирургическое лечение дермоида роговицы (удаление) | 1 операция | 1 599,00 | 2 308,00 | |
| Хирургическое лечение секвестра роговицы (удаление) | 1 операция | 1 599,00 | 2 308,00 | |
| Полная хирургическая обработка ран роговицы | 1 операция | 267,00 | 320,00 | |
| Вправление вывиха глазного яблока | 1 операция | 533,00 | 831,00 | |
| Вправление вывиха глазного яблока с блефорарафией | 1 операция | 640,00 | 959,00 | |
| Хирургическое лечение аденомы (гиперплазии) третьего века – органо-сохранные операции 1 веко | 1 операция | 959,00 | 1 055,00 | |
| Вправление вывиха височно-челюстного сустава: кошки | 1 операция | 533,00 | 640,00 | |
| Вправление вывиха височно-челюстного сустава: собаки | 1 операция | 640,00 | 768,00 | |
| Экстракция молочных зубов резцы | 1 операция | 213,00 | 256,00 | |
| Экстракция молочных зубов клыки | 1 операция | 320,00 | 384,00 | |
| Экстракция молочных зубов премоляры | 1 операция | 213,00 | 256,00 | |
| Экстракция коренных зубов мелких животных | 1 операция | 426,00 | 512,00 | |
| Экстракция коренных зубов крупных животных | 1 операция | 533,00 | 640,00 | |
| Удаление зуба при парадонтозе | 1 операция | 107,00 | 160,00 | |
| Ультразвуковая чистка ротовой полости кошкам и мелким собакам | 1 операция | 1 066,00 | 1 386,00 | |
| Ультразвуковая чистка ротовой полости средним и крупным собакам | 1 операция | 1 599,00 | 1 919,00 | |
| Санация ротовой полости кошки | 1 операция | 53,00 | 80,00 | |
| Санация ротовой полости собаки | 1 операция | 53,00 | 80,00 | |
| Операции на языке: раны, гранулемы | 1 операция | 480,00 | 576,00 | |
| Ампутация языка частичная | 1 операция | 480,00 | 576,00 | |
| 1.11. Удаление инородных тел | ||||
| Извлечение инородных предметов из ротовой полости | 1 операция | 320,00 | 384,00 | |
| Извлечение инородного тела из глотки, пищевода у мелких животных | 1 операция | 480,00 | 576,00 | |
| Извлечение инородного тела из глотки, пищевода у крупных животных | 1 операция | 586,00 | 640,00 | |
| Извлечение инородных предметов из конъюнктивы, роговицы | 1 операция | 320,00 | 384,00 | |
| Извлечение инородных предметов из слухового прохода | 1 операция | 320,00 | 384,00 | |
| Извлечение инородных предметов из мягких тканей глотки и шеи | 1 операция | 426,00 | 512,00 | |
| Извлечение инородных предметов из мягких тканей туловища и конечностей | 1 операция | 533,00 | 640,00 | |
| Выведение жидкости из полости | 1 операция | 320,00 | 384,00 | |
| Эндоскопическое извлечение инородных предметов из глотки | 1 операция | 1 599,00 | 1 919,00 | |
| Эндоскопическое извлечение инородных предметов из слухового канала | 1 операция | 1 066,00 | 1 279,00 | |
| Эндоскопическое извлечение инородных предметов из носовой полости | 1 операция | 1 066,00 | 1 279,00 | |
| Эндоскопическое извлечение инородного предмета из желудка | 1 операция | 8 528,00 | 10 234,00 | |
| 1.12. Операции на органах области шеи и операции области груди | ||||
| Трахеотомия | 1 операция | 426,00 | 577,00 | |
| Резекция голосовых связок | 1 операция | 1 173,00 | 1 731,00 | |
| Резекция ребра | 1 операция | 640,00 | 807,00 | |
| Операции на пищеводе (удаление инородных тел, лечение дивертикулов и стенозов) | 1 операция | 1 066,00 | 1 298,00 | |
| 1.13. Хирургическое лечение онкологических больных | ||||
| Билатеральная мастэктомия мелких животных | 1 операция | 2 132,00 | 2 558,00 | |
| Билатеральная мастэктомия крупных животных | 1 операция | 3 731,00 | 4 051,00 | |
| Унилатеральная мастэктомия мелких животных | 1 операция | 1 919,00 | 2 132,00 | |
| Унилатеральная мастэктомия крупных животных | 1 операция | 3 198,00 | 3 891,00 | |
| Операционная биопсия | 1 операция | 213,00 | 256,00 | |
| Хирургическое лечение новообразований ротовой полости | 1 операция | 1 066,00 | 1 535,00 | |
| Хирургическое лечение новообразований наружных половых органов у самок простое | 1 операция | 1 919,00 | 2 132,00 | |
| Хирургическое лечение новообразований наружных половых органов у самцов простое | 1 операция | 1 919,00 | 2 132,00 | |
| Хирургическое лечение одинарных кожных и подкожных новообразований мелких животных | 1 операция | 533,00 | 640,00 | |
| Хирургическое лечение одинарных кожных и подкожных новообразований крупных животных | 1 операция | 853,00 | 1 010,00 | |
| Хирургическое лечение новообразований наружного слухового прохода мелких животных | 1 операция | 533,00 | 640,00 | |
| Хирургическое лечение новообразований наружного слухового прохода крупных животных | 1 операция | 853,00 | 981,00 | |
| Хирургическое лечение новообразований брюшной полости | 1 операция | 2 132,00 | 2 942,00 | |
| Удаление опухоли (размер новообразования до 3 см) | 1 операция | 373,00 | 576,00 | |
| Удаление опухоли (размер новообразования до 3-6 см) | 1 операция | 586,00 | 831,00 | |
| Удаление опухоли (размер новообразования более 6 см) | 1 операция | 959,00 | 1 279,00 | |
| Удаление папиллом, бородавок и других небольших новообразований | 1 операция | 213,00 | 256,00 | |
| Терапевтическое лечение новообразований (введение химиотерапевтических препаратов) внутривенно | 1 манипуляция | 213,00 | 267,00 | |
| 1.14. Операции на брюшной стенке и органах желудочно-кишечного тракта | ||||
| Диагностическая лапаротомия | 1 операция | 586,00 | 831,00 | |
| Герниорафия пупочная мелких животных (кошек) | 1 операция | 533,00 | 577,00 | |
| Герниорафия пупочная мелких животных (собак) | 1 операция | 1 066,00 | 1 279,00 | |
| Герниорафия пупочная крупных животных (крупных собак) | 1 операция | 1 599,00 | 1 919,00 | |
| Герниорафия паховая 1 сторона | 1 операция | 1 812,00 | 2 132,00 | |
| Герниорафия промежностная | 1 операция | 1 812,00 | 2 132,00 | |
| Герниорафия осложненной грыжи | 1 операция | 1 492,00 | 2 047,00 | |
| Гастротомия | 1 операция | 1 066,00 | 1 791,00 | |
| Энтеротомия | 1 операция | 1 066,00 | 1 791,00 | |
| Колонотомия | 1 операция | 1 066,00 | 1 279,00 | |
| Колонопексия | 1 операция | 1 066,00 | 1 279,00 | |
| Расправление инвагинатов кишечника | 1 операция | 693,00 | 831,00 | |
| Резекция тощей кишки | 1 операция | 1 386,00 | 1 919,00 | |
| Резекция толстой кишки | 1 операция | 1 386,00 | 1 919,00 | |
| Резекция прямой кишки | 1 операция | 1 066,00 | 1 535,00 | |
| Вправление прямой кишки мелких животных | 1 операция | 426,00 | 512,00 | |
| Вправление прямой кишки крупным животным | 1 операция | 853,00 | 1 119,00 | |
| Операции при атрезии анального отверстия мелких животных | 1 операция | 533,00 | 640,00 | |
| Оперативное лечение при выпадении прямой кишки | 1 операция | 853,00 | 1 119,00 | |
| Операции при атрезии анального отверстия крупных животных | 1 операция | 853,00 | 1 119,00 | |
| Ректальная очистка параанальных желез мелких животных | 1 операция | 320,00 | 448,00 | |
| Ректальная очистка параанальных желез крупных животных | 1 операция | 373,00 | 576,00 | |
| Удаление параанальных желез мелких животных 1 сторона | 1 операция | 1 066,00 | 1 279,00 | |
| Удаление параанальных желез крупных животных 1 сторона | 1 операция | 1 599,00 | 2 047,00 | |
| 1.15. Акушерство, гинекология, андрология, урология | ||||
| Родовспоможение кошки без оперативного вмешательства | 1 час | 426,00 | 576,00 | |
| Родовспоможение суки без оперативного вмешательства | 1 час | 533,00 | 640,00 | |
| Родовспоможение у коров | 1 час | 1 066,00 | 2 558,00 | |
| Родовспоможение у коз, ярок | 1 час | 640,00 | 853,00 | |
| Реанимация плода | 1 голова | 160,00 | 1 279,00 | |
| Оказание помощи при выпадении влагалища у КРС: подготовка места работы, инструментов, материалов, обработка выпавшей матки, кожных покровов и промежности (при необходимости отделение последа), вправление матки и оказание врачебной помощи, наложение швов | 1 операция | 1 599,00 | 3 838,00 | |
| Оказание помощи при выпадении влагалища у МРС | 1 операция | 640,00 | 1 919,00 | |
| Гинекологическое обследование коров ректальным способом | 1 голова | 1 279,00 | 2 558,00 | |
| Диагностика беременности у КРС ректальным способом | 1 голова | 1 279,00 | 2 558,00 | |
| Лечение послеродовых заболеваний у КРС | 1 голова | 533,00 | 640,00 | |
| Внутриматочное введение лекарственных средств КРС | 1 манипуляция | 160,00 | 213,00 | |
| Внутриматочное введение лекарственных средств МРС | 1 манипуляция | 160,00 | 213,00 | |
| Оказание помощи при родильном парезе у коров (Введение воздуха в вымя аппаратом Эверса) | 1 голова | 533,00 | 640,00 | |
| Оказание помощи при родильном парезе у коров | 1 голова | 533,00 | 640,00 | |
| Лечение маститов легкой формы у КРС | 1 голова | 213,00 | 256,00 | |
| Отделение последа КРС средней тяжести | 1 операция | 533,00 | 1 407,00 | |
| Отделение последа КРС с осложнениями | 1 операция | 1 066,00 | 1 919,00 | |
| Отделение последа МРС средней тяжести | 1 операция | 533,00 | 1 151,00 | |
| Отделение последа МРС с осложнениями | 1 операция | 746,00 | 1 407,00 | |
| Кесарево сечение кошки | 1 операция | 1 066,00 | 1 279,00 | |
| Кесарево сечение суки до 5 кг | 1 операция | 1 066,00 | 1 599,00 | |
| Кесарево сечение суки до 15 кг | 1 операция | 1 599,00 | 1 919,00 | |
| Кесарево сечение суки более 15 кг | 1 операция | 2 132,00 | 2 558,00 | |
| Оперативное лечение при выпадении матки | 1 операция | 1 066,00 | 1 599,00 | |
| Экстерпация новообразования влагалища простое | 1 операция | 1 066,00 | 1 279,00 | |
| Консервативное вправление влагалища | 1 операция | 533,00 | 768,00 | |
| Нефрэктомия | 1 операция | 640,00 | 768,00 | |
| Цистотомия мелких животных | 1 операция | 1 066,00 | 1 663,00 | |
| Цистотомия крупных животных | 1 операция | 1 599,00 | 2 175,00 | |
| Хирургическое лечение опухолей мочевого пузыря | 1 операция | 640,00 | 780,00 | |
| Промежностная уретростомия у котов | 1 операция | 2 665,00 | 3 198,00 | |
| Субскротальная уретростомия у кобелей | 1 операция | 4 264,00 | 4 904,00 | |
| Катетеризация мочевого пузыря у котов | 1 операция | 373,00 | 448,00 | |
| Катетеризация мочевого пузыря кошек | 1 операция | 533,00 | 640,00 | |
| Катетеризация мочевого пузыря кобелей | 1 операция | 426,00 | 512,00 | |
| Катетеризация мочевого пузыря сук | 1 операция | 533,00 | 640,00 | |
| Фиксация мочевого катетера | 1 операция | 267,00 | 426,00 | |
| Удаление мочи путем непрямого массажа брюшной стенки котам, кошкам | 1 операция | 213,00 | 256,00 | |
| Удаление мочи путем непрямого массажа брюшной стенки кобелями сукам | 1 операция | 320,00 | 384,00 | |
| Установка постоянного катетера мочевого пузыря | 1 операция | 426,00 | 640,00 | |
| Введение лекарственных средств в мочевой пузырь | 1 операция | 160,00 | 256,00 | |
| Овариогистерэктомия суки до 5 кг | 1 операция | 1 066,00 | 1 279,00 | |
| Овариогистерэктомия суки от 5 до 15 кг | 1 операция | 1 386,00 | 1 706,00 | |
| Овариогистерэктомия суки весом более 15 кг. | 1 операция | 1 599,00 | 1 919,00 | |
| Овариогистерэктомия кошки | 1 операция | 1 066,00 | 1 279,00 | |
| Кастрация котов | 1 операция | 640,00 | 768,00 | |
| Кастрация котов-крипторхов поверхностная | 1 операция | 853,00 | 1 023,00 | |
| Кастрация котов-крипторхов полостная | 1 операция | 1 279,00 | 1 535,00 | |
| Кастрация кобелей мелких пород | 1 операция | 1 066,00 | 1 279,00 | |
| Кастрация кобелей крупных пород | 1 операция | 1 599,00 | 1 919,00 | |
| Кастрация кобелей-крипторхов поверхностная | 1 операция | 1 279,00 | 1 535,00 | |
| Кастрация кобелей-крипторхов полостная | 1 операция | 1 599,00 | 1 919,00 | |
| Кастрация жеребцов | 1 операция | 1 812,00 | 2 308,00 | |
| Кастрация бычков до 3-х мес. | 1 операция | 320,00 | 512,00 | |
| Кастрация бычков до 3-6 мес. | 1 операция | 426,00 | 640,00 | |
| Кастрация бычков старше 6 мес. | 1 операция | 853,00 | 1 151,00 | |
| Кастрация хрячков до 2-х мес. | 1 операция | 267,00 | 448,00 | |
| Кастрация хрячков 2-4 мес. | 1 операция | 533,00 | 768,00 | |
| Кастрация хрячков старше 6 мес. | 1 операция | 693,00 | 1 023,00 | |
| Кастрация баранов до 2-х мес. | 1 операция | 213,00 | 384,00 | |
| Кастрация баранов старше 2 мес. | 1 операция | 373,00 | 576,00 | |
| Ампутация полового члена | 1 операция | 640,00 | 895,00 | |
| Вправление полового члена при парафимозе | 1 операция | 426,00 | 640,00 | |
| Оперативное лечение фимоза | 1 операция | 640,00 | 895,00 | |
| 1.16. Лечение ран | ||||
| Обработка операционного поля | 1 манипуляция | 107,00 | 256,00 | |
| Полная хирургическая обработка ран проникающих грудной стенки, трахеи, пищевода | 1 манипуляция | 640,00 | 1 023,00 | |
| Полная хирургическая обработка ран проникающих брюшной стенки с повреждениями органов живота | 1 манипуляция | 959,00 | 1 663,00 | |
| Полная хирургическая обработка ран проникающих брюшной стенки без повреждения органов брюшной полости | 1 манипуляция | 640,00 | 1 023,00 | |
| Полная хирургическая обработка кусаных ран непроникающих одинарных | 1 манипуляция | 213,00 | 320,00 | |
| Полная хирургическая обработка ран кусаных непроникающих множественных | 1 манипуляция | 320,00 | 512,00 | |
| Полная хирургическая обработка ран огнестрельных непроникающих | 1 манипуляция | 320,00 | 512,00 | |
| Полная хирургическая обработка ран колотых, резаных непроникающих с повреждением сухожилия | 1 манипуляция | 640,00 | 895,00 | |
| Полная хирургическая обработка ран колотых, резаных непроникающих без повреждения сухожилия | 1 манипуляция | 640,00 | 831,00 | |
| Частичная хирургическая обработка ран | 1 манипуляция | 107,00 | 192,00 | |
